参数 | 说明 |
---|---|
Authorization | access_token访问令牌 |
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
region_id | true | int | 地区id |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | int | 状态 |
msg | char | 返回信息 |
region_id | int | 地区id |
p_region_id | int | 上级地区id |
code | int | 地区行政编码 |
name | char | 地区名称 |
成功返回:
{
"region_id": 2624,
"code": 511501,
"region_name": "市直属",
"p_region_id": 2623,
"p_region_name": "宜宾市"
}
失败返回:
{
"status": <ErrorCode>,
"msg": <ErrorMessage>
}